Odwiedzin: 2835553 
 
Meteo











































  Rzut markerem  
  Wyniki konkurencji rzutu markerem
Bednary, 24 marca 2007r.

lp ns imie i nazwisko odl [m]
1 20 Jerzy Czerniawski 21.80
2 13 Rimas Kostiuskevcius 19.48
3 15 Adam Jaskólski 18.32
4 28 Bartosz Nowakowski 16.80
5 16 Andrzej Rydzyński 15.57
6 6 Witold Filus 15.39
7 26 Piotr Haberland 14.70
8 22 Jacek Lewandowski 13.02
9 3 Paweł Orłowski 12.28
10 17 Michał Mikuła 11.69
11 12 Ryszard Kurowski 11.16
12 23 Dagmara Weremko 10.75
13 8 Ewa Prawicka 10.73
14 2 Eugenijus Jakubauskas 10.62
15 29 Michał Gębarowski 10.02
16 27 Robert Helak 9.83
17 21 Andrzej Rogowski 6.81
18 5 Beata Choma 4.42
19 1 Mirosław Rękas 0.00
20 4 Witold Walawski 0.00
21 7 Valerij Machnorylov 0.00
22 9 Bogdan Prawicki 0.00
23 10 Zbigniew Meller 0.00
24 11 Wojciech Polewicz 0.00
25 14 Krzysztof Stanecki 0.00
26 18 Zbigniew Jagodzik 0.00
27 19 Arkadiusz Iwański 0.00
28 24 Włodzimierz Klósek 0.00
29 25 Oliwia Jasieńska-Rocławska 0.00
30 30 Krzysztof Rękas 0.00
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl